Om de database overzichtelijk te houden is er voor gekozen om de meest voorkomende kogelvissen in uitgebreide profielen weer te geven. We willen echter graag zo volledig mogelijk zijn. In deze rubriek kan je de overige zoetwater kogelvissen vinden op alfabetische volgorde. De tabellen zijn beperkt tot de hoogstnoodzakelijke informatie. In de toekomst is het mogelijk de individuele profielen alsnog uit te breiden.
Auriglobus amabilis (Roberts, 1982)
- Spoiler: show
Belangrijke kenmerken |
---|
Synoniem en gangbare namen | Chonerhinos amabilis |
Identificatie foto's |
Plaatjes zijn klikbaar voor groter formaat |
Moeilijkheidsgraad | Eenvoudig houdbaar |
Uiterlijke kenmerken | Goudkleurig van kleur met een klein contrast tussen de rug en buik. De buik is iets lichter van kleur. De rug en anaalvin zijn even groot. Het oog is opvallend groot in vergelijking met de grootte van het lichaam. |
Maximale grootte en minimale grootte aquarium | ~7 cm, 100 liter |
Leefgebied | Zuidoost Azië - Thailand, Maleisië, Vietnam. Grote rivieren zoals de Mekong |
Karakter en activiteit | Er zijn weinig gegevens over deze soort bekend. Omdat deze soort veel lijkt op onder andere de Auriglobus silus wordt ervan uitgegaan dat het een actieve zwemmer is en agressief is tegen soortgenoten. |
Opmerkingen, bijvissen en speciefieke vereisten | Deze kogelvis kan het beste solitair gehouden worden. |
|
---|
Auriglobus remotus (Roberts, 1982)
- Spoiler: show
Belangrijke kenmerken |
---|
Synoniem en gangbare namen | Chonerhinos remotus |
Identificatie foto's |
Plaatjes zijn klikbaar voor groter formaat |
Moeilijkheidsgraad | Goed houdbaar |
Uiterlijke kenmerken | Er zijn geen uiterlijke kenmerken van deze vis omschreven. |
Maximale grootte en minimale grootte aquarium | ~6 cm, 100 liter |
Leefgebied | Azië, Indonesië; Kuamut rivier |
Karakter en activiteit | Er zijn weinig gegevens over deze soort bekend. Omdat deze soort uit dezelfde familie komt als onder andere de Auriglobus silus wordt ervan uitgegaan dat het een actieve zwemmer is en agressief is tegen soortgenoten. |
Opmerkingen, bijvissen en speciefieke vereisten | Deze kogelvis kan het beste solitair gehouden worden. |
|
---|
Chonerhinos naritus (Richardson, 1848)
- Spoiler: show
Belangrijke kenmerken |
---|
Synoniem en gangbare namen | Tetraodon naritus, Xenopterus naritus |
Identificatie foto's |
Plaatjes zijn klikbaar voor groter formaat |
Moeilijkheidsgraad | Lastig houdbaar |
Uiterlijke kenmerken | Er zijn geen uiterlijke kenmerken van deze soort omschreven. |
Maximale grootte en minimale grootte aquarium | ~30 cm, 300 liter |
Leefgebied | Azië: Myanmar, Indochina en Indonesië |
Karakter en activiteit | Er zijn weinig gegevens over deze soort bekend. Omdat deze soort uit dezelfde familie komt als onder andere de Auriglobus silus wordt ervan uitgegaan dat het een actieve zwemmer is en agressief is tegen soortgenoten. |
Opmerkingen, bijvissen en speciefieke vereisten | Deze kogelvis kan het beste solitair gehouden worden. |
|
---|
Tetraodon kretamensis (Inger, 1953)
- Spoiler: show
Belangrijke kenmerken |
---|
Synoniem en gangbare namen | Geen |
Identificatie foto's |
Plaatjes zijn klikbaar voor groter formaat |
Moeilijkheidsgraad | Eenvoudig houdbaar |
Uiterlijke kenmerken | Er zijn geen uiterlijke kenmerken van deze soort omschreven. |
Maximale grootte en minimale grootte aquarium | 4,5~ cm, onbekend aantal liter |
Leefgebied | Azië: Noorden van Borneo |
Karakter en activiteit | Onbekend |
Opmerkingen, bijvissen en speciefieke vereisten | Onbekend |
|
---|
Monotrete leiurus (Bleeker, 1851)
- Spoiler: show
Belangrijke kenmerken |
---|
Synoniem en gangbare namen | Monotreta leiurus, Monotrete leiurus, Tetrodon bergii |
Identificatie foto's |
Plaatjes zijn klikbaar voor groter formaat |
Moeilijkheidsgraad | Goed houdbaar |
Uiterlijke kenmerken | Deze kogelvissen vallen onder de categorie "targetpuffers". Er zijn geen uiterlijke kenmerken van deze soort omschreven. Foto's van deze soort worden vaak verward met de Tetraodon abei en de Tetraodon turgidus. |
Maximale grootte en minimale grootte aquarium | ~16 cm, 100 liter |
Leefgebied | Azië: Thailand tot Indonesië. Gevonden in de Mekong basin |
Karakter en activiteit | Onbekend |
Opmerkingen, bijvissen en speciefieke vereisten | Onbekend |
|
---|
Tetraodon schoutedeni (Pellegrin, 1926)
- Spoiler: show
Belangrijke kenmerken |
---|
Synoniem en gangbare namen | Geen |
Identificatie foto's |
Plaatjes zijn klikbaar voor groter formaat |
Moeilijkheidsgraad | Goed houdbaar |
Uiterlijke kenmerken | Deze soort wordt vaak verward met de Tetraodon nigroviridis wat onterrecht is. In de handel wordt de Tetraodon nigroviridis wel eens onder deze naam verkocht. Er zijn wel duidelijke verschillen tussen de twee soorten. De Tetraodon schoutedeni heeft de vorm van een Tetraodon lineatus en de staart van een Tetraodon mbu. De rug is donkergroen/grijs van kleur en heeft net als de mbu een donkere streep tussen de ogen, tussen de zijvinnen en bij de rugvin een vlek. De buik is fel of lichtgeel van kleur. Het gehele lichaam is voorzien van talloze zwarte stippen net als bij de Tetraodon nigroviridis. |
Maximale grootte en minimale grootte aquarium | ~9 cm, 120 liter |
Leefgebied | Africa: Congo basin |
Karakter en activiteit | Het karakter wordt vaak vergeleken met die van een Tetraodon nigroviridis. Het zijn beide drukke zwemmers. De Tetraodon schoutedeni is wat minder agressief maar niet tollerant tegen soortgenoten. |
Opmerkingen, bijvissen en speciefieke vereisten | Er is weinig over deze soort bekend omdat ze niet of nauwelijks in de handel zijn. |
|
---|
Tetraodon waandersii (Bleeker, 1853)
- Spoiler: show
Belangrijke kenmerken |
---|
Synoniem en gangbare namen | Geen |
Identificatie foto's |
Plaatjes zijn klikbaar voor groter formaat |
Moeilijkheidsgraad | Eenvoudig houdbaar |
Uiterlijke kenmerken | Er zijn geen uiterlijke kenmerken van deze vis omschreven. |
Maximale grootte en minimale grootte aquarium | ~4 cm, 60 liter |
Leefgebied | Azië: Indonesië |
Karakter en activiteit | Onbekend |
Opmerkingen, bijvissen en speciefieke vereisten | Onbekend |
|
---|